법무사사무소
평일 09:00 ~ 18:00
잔금일에 은행이나 중개사무소로 직접 가서 서류를 받고, 그날 바로 등기를 접수합니다.
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 1주택, 6억 원 이하 | 1% |
| 1주택, 6억 초과 9억 원 이하 | 1% ~ 3% (가격에 따라) |
| 1주택, 9억 원 초과 | 3% |
| 2주택, 조정대상지역 | 8% |
| 3주택, 조정대상지역 | 12% |
| 3주택 비조정, 4주택 이상 | 8% ~ 12% |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 지방교육세 | 취득세율의 10분의 1 (중과는 0.4%) |
| 농어촌특별세 | 전용 85제곱미터 이하 비과세, 초과 0.2% |
| 등기신청수수료 | 15,000원 (방문 신청) |
| 매매가 | 보수 (부가세 별도) |
|---|---|
| 1억 원 이하 | 25만 ~ 35만 원 |
| 1억 초과 3억 원 이하 | 30만 ~ 45만 원 |
| 3억 초과 6억 원 이하 | 40만 ~ 55만 원 |
| 6억 초과 9억 원 이하 | 45만 ~ 65만 원 |
| 9억 원 초과 | 55만 ~ 80만 원 |
계약서를 보내 주시면 취득세와 보수를 합한 견적서를 보내 드립니다.
상담 내용은 가족에게도 알리지 않아요. 우편물은 사무소로 받을 수 있어요.
서울 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 00, 5층ㅇㅇ등기소 건너편
ㅇㅇ역 2번 출구에서 걸어서 4분. 건물 지하 주차 1시간 무료.
| 평일(오늘) | 09:00 ~ 18:00 (점심 12:00 ~ 13:00) |
|---|---|
| 토요일 | 예약 상담만 |
| 일요일, 공휴일 | 휴무 |
전화 02-000-0000카카오톡 채널 법무사사무소 (평일 밤 9시까지 답해요)